
New Dubai Sharjah Bus Route, Map & Timings 2025
This service allows you to view the route and schedule of the new Dubai Sharjah buses as follows:
| Route number | From | To |
| 1 | Rolla | Sahara Center |
| 3 | Rolla | Safari mall |
| 8 | Rolla | Sahara mall |
| 9 | Rolla | Sahara mall |
| 14 | Al Sharq | Sharjah airport |
| 14X | Rolla | Muwailah |
| 15 | Rolla | Sharjah airport |
| 77 | Muwailah | Al Saja’a |
| 88 | Rolla | Al Saja’a |
| 88X | Rolla | Al Saja’a |
| 99 | Jubail | Sharjah airport |
New Dubai Sharjah Bus Map Timings
The following table shows New Dubai Sharjah Bus map and timings:
| Route number | Map | Days | Cash Ticket | Sayer Ticket | Time | Headway |
| 1 | Rolla to Sahara center | Monday to Friday | 8 AED | 6 AED | From 6:30 am to 8:50 am | 14 |
| From 9:20 am to 3:50 pm | 30 | |||||
| From 4:20 pm to 7:40 pm | 14 | |||||
| From 8:00 pm to 9:30 pm | 30 | |||||
| Sahara center to Rolla | From 6:30 am to 9:32 am | 14 | ||||
| From 10:05 am to 4:05 pm | 30 | |||||
| From 4:35 pm to 7:54 pm | 14 | |||||
| From 8:15 pm to 9:45 pm | 30 | |||||
| Rolla to Sahara center | Saturday and Sunday | From 6:30 am to 8:50 am | 20 | |||
| From 9:20 am to 3:50 pm | 30 | |||||
| From 4:10 pm to 7:40 pm | 14 | |||||
| From 8:00 pm to 9:30 pm | 30 | |||||
| Sahara center to Rolla | From 6:30 am to 9:30 am | 20 | ||||
| From 10:05 am to 4:05 pm | 30 | |||||
| From 4:34 pm to 7:54 pm | 14 | |||||
| From 8:15 am to 9:45 pm | 30 | |||||
| 3 | Rolla to Safari Mall | Monday to Friday | 8 AED | 6 AED | From 6:20 am to 9:00 am | 20 |
| From 9:30 am to 3:30 pm | 40 | |||||
| From 4:00 pm to 7:40 pm | 20 | |||||
| From 8:10 pm to 9:30 pm | 40 | |||||
| Safari Mall to Rolla | From 6:30 am to 9:10 am | 20 | ||||
| From 9:50 am to 3:50 pm | 40 | |||||
| From 4:10 pm to 7:50 pm | 20 | |||||
| From 8:30 pm to 9:10 pm | 40 | |||||
| Rolla to Safari Mall | Saturday and Sunday | From 6:20 am to 8:50 pm | 30 | |||
| From 9:30 to 3:30 pm | 40 | |||||
| From 4:00 pm to 7:30 pm | 20 | |||||
| From 8:10 pm to 9:30 pm | 40 | |||||
| Safari Mall to Rolla | From 6:50 am to 9:50 am | 30 | ||||
| From 10:30 am to 3:50 pm | 40 | |||||
| From 4:10 pm to 7:50 pm | 20 | |||||
| From 8:30 pm to 9:10 pm | 40 | |||||
| 8 | Rolla to Sahara Mall | Monday to Friday | 8 AED | 6 AED | From 6:20 am to 8:50 am | 10 |
| From 9:00 am to 3:45 pm | 15 | |||||
| From 4:00 pm to 7:50 pm | 10 | |||||
| From 8:00 pm to 10:00 pm | 15 | |||||
| Sahara Mall To Rolla | From 6:40 am to 9:50 pm | 10 | ||||
| From 10:00 am to 4:45 pm | 15 | |||||
| From 5:00 pm to 7:50 pm | 10 | |||||
| From 8:00 pm to 10:15 pm | 15 | |||||
| Rolla to Sahara Mall | Saturday and Sunday | From 6:30 am to 3:45 pm | 15 | |||
| From 4:00 pm to 7:50 pm | 10 | |||||
| From 8:00 pm to 10:00 pm | 15 | |||||
| Sahara Mall To Rolla | From 6:45 am to 4:45 pm | 15 | ||||
| From 5:00 pm to 7:50 pm | 10 | |||||
| From 8:00 pm to 10:15 pm | 15 | |||||
| 9 | Rolla to Sahara Mall | Monday to Friday | 8 AED | 6 AED | From 6:20 am to 8:53 am | 17 |
| From 9:20 am to 3:20 pm | 30 | |||||
| From 3:37 to 7:52 pm | 17 | |||||
| From 8:20 pm to 9:50 pm | 30 | |||||
| Sahara Mall to Rolla | From 6:40 am to 9:47 am | 17 | ||||
| From 10:05 am to 4:05 pm | 30 | |||||
| From 4:25 pm to 7:49 pm | 17 | |||||
| From 8:05 pm to 10:05 pm | 30 | |||||
| Rolla to Sahara Mall | Saturday and Sunday | From 6:20 am to 3:20 pm | 30 | |||
| From 3:37 pm to 7:52 pm | 17 | |||||
| From 8:20 pm to 9:50 pm | 30 | |||||
| Sahara Mall to Rolla | From 6:35 am to 4:05 pm | 30 | ||||
| From 4:25 pm to 7:49 pm | 17 | |||||
| From 8:05 pm to 10:05 pm | 30 | |||||
| 14 | Sharq to Sharjah Airport | Monday to Friday | 8 AED | 6 AED | From 6:30 am to 8:54 am | 16 |
| From 9:10 am to 3:40 pm | 26 | |||||
| From 3:56 pm to 7:56 pm | 16 | |||||
| From 8:12 pm to 9:30 pm | 26 | |||||
| Sharjah Airport to Sharq | From 6:50 am to 10:02 pm | 16 | ||||
| From 10:28 am to 4:32 pm | 26 | |||||
| From 4:58 pm to 7:54 pm | 16 | |||||
| From 8:10 am to 9:28 pm | 26 | |||||
| Sharjah Airport to Sharq | Saturday and Sunday | From 6:30 am to 8:50 am | 20 | |||
| From 9:10 am to 3:40 pm | 26 | |||||
| From 3:56 pm to 7:56 pm | 16 | |||||
| From 8:12 pm to 9:30 pm | 26 | |||||
| Sharq to Sharjah Airport | From 6:40 am to 9:40 am | 20 | ||||
| From 10:02 am to 4:32 pm | 26 | |||||
| From 4:58 pm to 7:54 pm | 16 | |||||
| From 8:10 pm to 9:28 pm | 26 | |||||
| 14X | Rolla to Muwailah | Monday to Friday | 8 AED | 6 AED | From 6:23 am to 9:03 am | 16 |
| From 9:14 am to 3:44 pm | 26 | |||||
| From 3:05 pm to 8:05 pm | 16 | |||||
| From 8:21 pm to 10:00 pm | 26 | |||||
| Muwailah to Rolla | From 6:50 am to 10:02 pm | 16 | ||||
| From 10:23 am to 4:53 pm | 26 | |||||
| From 5:14 pm to 8:10 pm | 16 | |||||
| From 8:31 am to 9:49 pm | 26 | |||||
| Rolla to Muwailah | Saturday and Sunday | From 6:17 am to 9:17 am | 20 | |||
| From 9:40 am to 3:44 pm | 26 | |||||
| From 4:05 pm to 8:05 pm | 16 | |||||
| From 8:21 pm to 10:00 pm | 26 | |||||
| Muwailah to Rolla | From 6:40 am to 10:00 am | 20 | ||||
| From 10:23 am to 4:53 pm | 26 | |||||
| From 5:14 pm to 8:10 pm | 16 | |||||
| From 8:31 pm to 9:49 pm | 26 | |||||
| 15 | Rolla to Sharjah Airport | Monday to Friday | 8 AED | 6 AED | From 6:20 am to 9:00 am | 20 |
| From 9:40 am to 3:40 pm | 40 | |||||
| From 4:00 pm to 7:40 pm | 20 | |||||
| From 8:00 pm to 8:40 pm | 40 | |||||
| Sharjah Airport to Rolla | From 6:40 am to 9:40 am | 20 | ||||
| From 10:00 am to 4:00 pm | 40 | |||||
| From 4:40 pm to 7:40 pm | 20 | |||||
| From 8:00 pm to 8:40 pm | 40 | |||||
| Rolla to Sharjah Airport | Saturday and Sunday | From 6:30 am to 9:00 am | 30 | |||
| From 9:40 am to 3:40 pm | 40 | |||||
| From 4:00 pm to 7:40 pm | 20 | |||||
| From 8:00 pm to 8:40 pm | 40 | |||||
| Sharjah Airport to Rolla | From 6:30 am to 10:00 am | 30 | ||||
| From 10:40 am to 4:00 pm | 40 | |||||
| From 4:40 pm to 7:40 pm | 20 | |||||
| From 8:00 pm to 8:40 pm | 40 | |||||
| 77 | Muwailah to Al sajaa | Monday to Friday | 8 AED | 6 AED | From 7:00 am to 10:00 am | 60 |
| From 12:00 pm to 4:00 pm | 120 | |||||
| From 5:00 pm to 8:00 pm | 60 | |||||
| Al sajaa to Muwailah | From 7:00 am to 10:00 am | 60 | ||||
| From 11:00 am to 3:00 pm | 120 | |||||
| From 5:00 pm to 8:00 pm | 60 | |||||
| Muwailah to Al sajaa | Saturday and Sunday | From 7:00 am to 10:00 am | 60 | |||
| From 11:00 pm to 3:00 pm | 120 | |||||
| From 5:00 pm to 8:00 pm | 60 | |||||
| Al sajaa to Muwailah | From 7:00 am to 10:00 am | 60 | ||||
| From 11:00 am to 3:00 pm | 120 | |||||
| From 5:00 pm to 8:00 pm | 60 | |||||
| 88 | Rolla to Al sajaa | Monday to Friday | 8 AED | 6 AED | From 6:20 am to 8:54 am | 14 |
| From 9:10 am to 3:25 pm | 14 | |||||
| From 3:40 pm to 7:52 pm | 15 | |||||
| From 8:10 pm to 9:50 pm | 25 | |||||
| Al sajaa to Rolla | From 6:30 am to 9:46 am | 14 | ||||
| From 10:00 am to 4:15 pm | 25 | |||||
| From 4:40 pm to 7:56 pm | 14 | |||||
| From 8:15 pm to 9:30 pm | 25 | |||||
| Rolla to Al sajaa | Saturday and Sunday | From 6:40 am to 9:40 am | 20 | |||
| From 10:00 am to 4:15 pm | 25 | |||||
| From 4:40 pm to 7:56 pm | 14 | |||||
| From 8:10 pm to 9:50 pm | 25 | |||||
| Al sajaa to Rolla | From 6:40 am to 9:40 am | 20 | ||||
| From 10:00 am to 4:15 pm | 25 | |||||
| From 4:40 pm to 7:56 pm | 14 | |||||
| From 8:15 pm to 9:30 pm | 25 | |||||
| 88X | Rolla to Sajaa | Monday to Friday | 8 AED | 6 AED | From 6:20 am to 9:00 am | 20 |
| From 9:40 am to 3:00 pm | 40 | |||||
| From 3:20 pm to 7:40 pm | 20 | |||||
| From 8:20 pm to 9:40 pm | 40 | |||||
| Sajaa to Rolla | From 6:35 am to 10:15 am | 20 | ||||
| From 10:40 am to 4:00 pm | 40 | |||||
| From 4:35 pm to 7:35 pm | 20 | |||||
| From 8:15 pm to 8:55 pm | 40 | |||||
| Rolla to Sajaa | Saturday and Sunday | From 6:20 am to 9:00 am | 20 | |||
| From 9:40 am to 3:00 pm | 40 | |||||
| From 3:20 pm to 7:40 pm | 20 | |||||
| From 8:20 pm to 9:40 pm | 40 | |||||
| Sajaa to Rolla | From 6:35 am to 10:15 am | 20 | ||||
| From 10:40 am to 4:00 pm | 40 | |||||
| From 4:35 pm to 7:35 pm | 20 | |||||
| From 8:15 pm to 8:55 pm | 40 | |||||
| 99 | Jubail to Sharjah Airport | Monday to Friday | 8 AED | 6 AED | From 6:20 am to 8:53 am | 20 |
| From 9:20 am to 3:34 pm | 25 | |||||
| From 3:00 pm to 8:05 pm | 15 | |||||
| From 8:20 pm to 9:40 pm | 20 | |||||
| From 10:30 pm to 4:00 pm | 120 | |||||
| Sharjah Airport to Jubail | From 6:15 am to 9:54 am | 17 | ||||
| From 10:20 am to 3:45 pm | 25 | |||||
| From 4:05 pm to 8:05 pm | 15 | |||||
| From 8:20 pm to 10:40 pm | 20 | |||||
| From 11:30 pm to 5:30 pm | 120 | |||||
| Jubail to Sharjah Airport | Saturday and Sunday | From 6:20 am to 9:00 am | 20 | |||
| From 9:20 am to 3:35 pm | 25 | |||||
| From 3:50 pm to 8:05 pm | 15 | |||||
| From 8:20 pm to 9:40 pm | 20 | |||||
| From 10:30 pm to 4:30 am | 120 | |||||
| Sharjah Airport to Jubail | From 6:40 am to 10:00 am | 20 | ||||
| From 10:20 am to 3:45 pm | 25 | |||||
| From 4:05 pm to 8:05 pm | 15 | |||||
| From 8:20 pm to 10:40 pm | 20 | |||||
| From 11:30 pm to 5:30 am | 120 |
Read more: X13 Bus Route | 13A Bus Timetable | F13 Bus Timetable | E304 Route | E16 Bus Route | N55 Bus Schedule | Al Ghubaiba to Abu Dhabi Bus Timings | Ajman to Abu Dhabi Bus Timing | Abu Dhabi to Sharjah Bus Timing | Union to Ajman Bus Timing | C10 Bus Timetable
New Dubai Sharjah Bus Map
You can view the Sharjah Dubai bus map via the link emirateseportal.com, where you can find out and download the route the bus takes according to the map approved by the Roads and Transport Authority in Dubai.
Read more: 88 Bus Timetable | Dubai to Ajman Bus Timings | 91 Bus Timings | F22 Bus Route | F61 Bus Timing | F01 Bus Schedule | X94 Bus Timetable | F55 Bus Route | J01 Bus Timetable | E101 Bus Timings | F35 Bus Timetable | F34 Bus Schedule
Questions & Answers
Route 99 of Dubai Sharjah bus from Jubail to Sharjah Airport.
Route 1 of Dubai Sharjah bus from Rolla to Sahara Center.
First flight from Sharjah Airport to Jubail is from 6:40 am to 10:00 am.
Dubai Sharjah bus route 14X is Rolla to Muwailah and vice versa
Price of Dubai Sharjah bus ticket from Rolla to Sahara Centre is 8 AED.
