
Dubai to Ajman Bus Timings: E400 & E411 Bus Updates
You can view the latest updates for E400 and E411 bus routes in UAE, connecting Dubai to Ajman, according to the following schedule:
| Day | E400 First Bus | E400 Last Bus | E411 First Bus | E411 Last Bus | E400 Frequency | E411 Frequency |
| Sunday | 5:00 am | 11:50 pm | 10:00 am | 9:51 pm | 25 to 30 Minutes | 1 hour |
| Monday | 4:25 am | 11:30 pm | 6:00 am | 9:00 pm | 25 to 30 Minutes | 1 hour |
| Tuesday | 4:25 am | 11:30 pm | 6:00 am | 9:00 pm | 25 to 30 Minutes | 1 hour |
| Wednesday | 4:25 am | 11:30 pm | 6:00 am | 9:00 pm | 25 to 30 Minutes | 1 hour |
| Thursday | 4:25 am | 11:30 pm | 6:00 am | 9:00 pm | 25 to 30 Minutes | 1 hour |
| Friday | 4:25 am | 11:30 pm | 6:00 am | 9:00 pm | 25 to 30 Minutes | 1 hour |
| Saturday | 5:00 am | 11:50 pm | 6:00 am | 9:00 pm | 25 to 30 Minutes | 1 hour |
E400 Bus Route Map
The following points illustrate the route sequence of E400 bus in UAE:
- Union Square Bus Station.
- Mahlad School in Sharjah.
- Crown Palace Hotel.
- Safeer Mall.
- Grand Mart in Ajman.
- Union National Bank.
- Giant Super Market.
- Al Manama Mall.
- Al Musallah Bus Station in Ajman.

Read more: Al Ain to Sharjah Bus Timing | Al Quoz to Sharjah 309 Bus Timing | Al Ghubaiba Bus Station to Abu Dhabi Timings | Al Ghubaiba to Sharjah 306 Bus Timing | Ibn Battuta to Abu Dhabi Airport Bus Timings | Ibn Battuta to Sharjah Bus Timings | E307 Bus Timing from Deira City Centre to Sharjah | E303 Bus Timing Union to Sharjah Route Timetable | E307A Bus Timing from Abu Hail to Sharjah | Rashidiya to Sharjah 113 Bus Timings | Fujairah to Sharjah Bus Timings
E411 Bus Route Map
The following points illustrate the route sequence of E411:
- Etisalat Bus Station 17.
- Thumbay Hospital.
- Crown Palace Hotel.
- Rashidiya.
- Lulu Hypermarket A.
- Al Musallah Bus Station.

Read more: X23 Bus Route | F48 Bus Schedule | Dubai to Abu Dhabi Bus Timings | Ajman to Dubai Bus Timings | Fujairah to Dubai Bus Timings | F33 bus timetable | E700 Bus Timings | 308 Bus Route Timing | Kalba to Sharjah 611 Bus Route | Union Bus Station to Ras Al Khaimah Timings | Al Ain to Dubai Bus Timing
E400 Bus Stops
Below are stops of Ajman Union Square E400 bus:
| Stop Number | Stop Station |
| 1 | Union Square Bus Station |
| 2 | Mahlad School |
| 3 | Crown Palace Hotel |
| 4 | Safeer Mall |
| 5 | Grand Mart in Ajman |
| 6 | Union National Bank |
| 7 | Giant Super Market |
| 8 | Al Manama Mall |
| 9 | Al Musallah Bus Station |
Read more: New Dubai Sharjah Bus Route | X13 Bus Route | 13A Bus Timetable | F13 Bus Timetable | E304 Route | E16 Bus Route | N55 Bus Schedule | Al Ghubaiba to Abu Dhabi Bus Timings | Ajman to Abu Dhabi Bus Timing | Abu Dhabi to Sharjah Bus Timing | Union to Ajman Bus Timing | C10 Bus Timetable
E411 Bus Stops
Below are stops of E411 bus in UAE :
| Stop Number | Stop Station |
| 1 | Etisalat Bus Station 17 |
| 2 | Thumbay Hospital |
| 3 | Crown Palace Hotel |
| 4 | Rashidiya |
| 5 | Lulu Hypermarket A |
| 6 | Al Musallah Bus Station |
Dubai To Ajman Bus Fare
The following table shows bus fare from Dubai to Ajman:
| Bus line number | Bus Fare |
| Dubai to Ajman E400 | 15 AED for a one-way ticket |
| Dubai to Ajman E411 | 12 AED for a one-way ticket |
Read more: 88 Bus Timetable | Dubai to Ajman Bus Timings | 91 Bus Timings | F22 Bus Route | F61 Bus Timing | F01 Bus Schedule | X94 Bus Timetable | F55 Bus Route | J01 Bus Timetable | E101 Bus Timings | F35 Bus Timetable | F34 Bus Schedule
Questions & Answers
First E400 bus on Sunday at 5:00 am.
E411 bus operating hours on Friday are from 6:00 AM to 9:00 PM.
First bus station from Dubai to Ajman on route E400 is Union Square Bus Station.
Bus E411 stops at Lulu Hypermarket A on its 5th stop.
Dubai to Ajman bus fare is 15 AED on route E400 and 12 AED on route E411.
