Dubai Salik Free Eid Al Adha Holidays Timing 2025

Dubai Salik Free Eid Al Adha Holidays Timing 2025

The following table shows the free Salik timings in Dubai during Eid Al Adha 2025 AD, corresponding to 1446 AH:

Day Date Free Salik timings
Friday June 6, 2025 corresponding to Dhu al-Hijjah 10, 1446 AH From 1:00 AM to 6:00 AM
Saturday June 7, 2025 corresponding to Dhu al-Hijjah 11, 1446 AH From 1:00 AM to 6:00 AM
Sunday June 8, 2025 corresponding to Dhu al-Hijjah 12, 1446 AH Free all day
Monday June 9, 2025 corresponding to Dhu al-Hijjah 13, 1446 AH From 1:00 AM to 6:00 AM

Dubai Salik Fees for Eid al-Adha 2025

The following table shows Salik fees during Eid Al-Adha 2025 AD, corresponding to 1446 AH:

Number of passes Transit time Days Fees
From the hour Until the hour
Without limit 1:00 AM 6:00 AM Fridays, Saturdays and Mondays Free passage – no fees
1 Time 6:00 AM 10:00 AM Fridays, Saturdays and Mondays – Morning Peak 6 AED
2 Times 6:00 AM 10:00 AM 12 AED
3 Times 6:00 AM 10:00 AM 18 AED
4 Times 6:00 AM 10:00 AM 24 AED
5 Times 6:00 AM 10:00 AM 30 AED
6 Times 6:00 AM 10:00 AM 36 AED
7 Times 6:00 AM 10:00 AM 42 AED
8 Times 6:00 AM 10:00 AM 48 AED
9 Times 6:00 AM 10:00 AM 54 AED
10 Times 6:00 AM 10:00 AM 60 AED
1 Time 4:00 PM 8:00 PM Fridays, Saturdays and Mondays – Evening peak hours 6 AED
2 Times 4:00 PM 8:00 PM 12 AED
3 Times 4:00 PM 8:00 PM 18 AED
4 Times 4:00 PM 8:00 PM 24 AED
5 Times 4:00 PM 8:00 PM 30 AED
6 Times 4:00 PM 8:00 PM 36 AED
7 Times 4:00 PM 8:00 PM 42 AED
8 Times 4:00 PM 8:00 PM 48 AED
9 Times 4:00 PM 8:00 PM 54 AED
10 Times 4:00 PM 8:00 PM 60 AED
1 Time 10:00 AM 4:00 PM Fridays, Saturdays and Mondays – Morning off-peak hours 4 AED
2 Times 10:00 AM 4:00 PM 8 AED
3 Times 10:00 AM 4:00 PM 12 AED
4 Times 10:00 AM 4:00 PM 16 AED
5 Times 10:00 AM 4:00 PM 20 AED
6 Times 10:00 AM 4:00 PM 24 AED
7 Times 10:00 AM 4:00 PM 28 AED
8 Times 10:00 AM 4:00 PM 32 AED
9 Times 10:00 AM 4:00 PM 36 AED
10 Times 10:00 AM 4:00 PM 40 AED
1 Time 8:00 PM 1:00 AM Fridays, Saturdays and Mondays – Evening off-peak hours 4 AED
2 Times 8:00 PM 1:00 AM 8 AED
3 Times 8:00 PM 1:00 AM 12 AED
4 Times 8:00 PM 1:00 AM 16 AED
5 Times 8:00 PM 1:00 AM 20 AED
6 Times 8:00 PM 1:00 AM 24 AED
7 Times 8:00 PM 1:00 AM 28 AED
8 Times 8:00 PM 1:00 AM 32 AED
9 Times 8:00 PM 1:00 AM 36 AED
10 Times 8:00 PM 1:00 AM 40 AED
Without limit 1:00 AM 6:00 AM Sunday Free passage – no fees
1 Time 6:00 AM 1:00 AM
2 Times 6:00 AM 1:00 AM
3 Times 6:00 AM 1:00 AM
4 Times 6:00 AM 1:00 AM
5 Times 6:00 AM 1:00 AM
6 Times 6:00 AM 1:00 AM
7 Times 6:00 AM 1:00 AM
8 Times 6:00 AM 1:00 AM
9 Times 6:00 AM 1:00 AM
10 Times 6:00 AM 1:00 AM

Dubai Salik Fees after Eid al-Adha 2025

The following table shows Salik fees after Eid Al-Adha 2025 AD, corresponding to 1446 AH:

Number of passes Transit time Days Fees
From the hour Until the hour
Without limit 1:00 AM 6:00 AM During the week Free passage – no fees
1 Time 6:00 AM 10:00 AM Weekdays – Morning peak hours 6 AED
2 Times 6:00 AM 10:00 AM 12 AED
3 Times 6:00 AM 10:00 AM 18 AED
4 Times 6:00 AM 10:00 AM 24 AED
5 Times 6:00 AM 10:00 AM 30 AED
6 Times 6:00 AM 10:00 AM 36 AED
7 Times 6:00 AM 10:00 AM 42 AED
8 Times 6:00 AM 10:00 AM 48 AED
9 Times 6:00 AM 10:00 AM 54 AED
10 Times 6:00 AM 10:00 AM 60 AED
1 Time 4:00 PM 8:00 PM Weekdays – Evening peak hours 6 AED
2 Times 4:00 PM 8:00 PM 12 AED
3 Times 4:00 PM 8:00 PM 18 AED
4 Times 4:00 PM 8:00 PM 24 AED
5 Times 4:00 PM 8:00 PM 30 AED
6 Times 4:00 PM 8:00 PM 36 AED
7 Times 4:00 PM 8:00 PM 42 AED
8 Times 4:00 PM 8:00 PM 48 AED
9 Times 4:00 PM 8:00 PM 54 AED
10 Times 4:00 PM 8:00 PM 60 AED
1 Time 10:00 AM 4:00 PM Weekdays – Morning off-peak hours 4 AED
2 Times 10:00 AM 4:00 PM 8 AED
3 Times 10:00 AM 4:00 PM 12 AED
4 Times 10:00 AM 4:00 PM 16 AED
5 Times 10:00 AM 4:00 PM 20 AED
6 Times 10:00 AM 4:00 PM 24 AED
7 Times 10:00 AM 4:00 PM 28 AED
8 Times 10:00 AM 4:00 PM 32 AED
9 Times 10:00 AM 4:00 PM 36 AED
10 Times 10:00 AM 4:00 PM 40 AED
1 Time 8:00 PM 1:00 AM Weekdays – Evening off-peak hours 4 AED
2 Times 8:00 PM 1:00 AM 8 AED
3 Times 8:00 PM 1:00 AM 12 AED
4 Times 8:00 PM 1:00 AM 16 AED
5 Times 8:00 PM 1:00 AM 20 AED
6 Times 8:00 PM 1:00 AM 24 AED
7 Times 8:00 PM 1:00 AM 28 AED
8 Times 8:00 PM 1:00 AM 32 AED
9 Times 8:00 PM 1:00 AM 36 AED
10 Times 8:00 PM 1:00 AM 40 AED
Without limit 1:00 AM 6:00 AM Sunday Free passage – no fees
1 Time 6:00 AM 1:00 AM 4 AED
2 Times 6:00 AM 1:00 AM 8 AED
3 Times 6:00 AM 1:00 AM 12 AED
4 Times 6:00 AM 1:00 AM 16 AED
5 Times 6:00 AM 1:00 AM 20 AED
6 Times 6:00 AM 1:00 AM 24 AED
7 Times 6:00 AM 1:00 AM 28 AED
8 Times 6:00 AM 1:00 AM 32 AED
9 Times 6:00 AM 1:00 AM 36 AED
10 Times 6:00 AM 1:00 AM 40 AED

Questions & Answers

Is passing through Salik toll gates free during Eid al-Adha 2025?

Salik toll gates are free during Eid al-Adha 2025 from 1:00 AM to 6:00 AM, and free on Sundays only.

How much is the free Salik toll fee during Eid al-Adha 2025?

The toll for passing through Salik toll gates free during Eid al-Adha 2025 ranges between AED 4-6.