
88 Bus Timetable: Routes, Stops & Frequency
Roads and Transport Authority operates bus 88 from Deira City Centre Station to Dubai Internet City, You can view the bus schedule as follows:
Day | Time |
Sunday | From 06:00 am to 11:22 pm |
Monday | From 05:40 am to 10:58 pm |
Tuesday | From 05:40 am to 10:58 pm |
Wednesday | From 05:40 am to 10:58 pm |
Thursday | From 05:40 am to 10:58 pm |
Friday | From 05:40 am to 11:17 pm |
Saturday | From 06:00 am to 11:14 pm |
88 Bus Route Schedule
In following table you can see route taken by Bus 88 where you can enjoy road on entire distance between two areas:
From | To |
Dubai Internet City Bus Seaside | Dubai Knowledge Village Block 3 |
Dubai Knowledge Village Block 3 | Dubai Knowledge Village Conference Center |
Dubai Knowledge Village Conference Center | Villas Complex,Tecom |
Villas Complex,Tecom | Dubai College |
Dubai College | King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street 3-2 |
King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street 3-2 | King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street 2-2 |
King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street 2-2 | King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street 1-2 |
King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street 1-2 | Madinat Jumeirah |
Madinat Jumeirah | Burj Al Arab Hotel |
Burj Al Arab Hotel | Wild Wadi |
Wild Wadi | Maharba Masjid |
Maharba Masjid | Umm Suqeim, Park |
Umm Suqeim, Park | Umm Suqeim, Library |
Umm Suqeim, Library | Saeed Bin Huzeim Masjid |
Saeed Bin Huzeim Masjid | Umm Suqeim, Dubai Municipality Center |
Umm Suqeim, Dubai Municipality Center | Umm Suqeim 1-2 |
Umm Suqeim 1-2 | Abdallah Mleih Masjid |
Abdallah Mleih Masjid | Manara, Enoc |
Manara, Enoc | Dubai Offshore Sailing Club |
Dubai Offshore Sailing Club | Jumeirah 3,Masjid |
Jumeirah 3,Masjid | Saeed Majid Bil Yoha Masjid |
Saeed Majid Bil Yoha Masjid | Majlis Al Ghoreifa |
Majlis Al Ghoreifa | Hilton Beach Club |
Hilton Beach Club | Rashid Bin Bakhait Masjid |
Rashid Bin Bakhait Masjid | Rashid Al Hadees Masjid |
Rashid Al Hadees Masjid | Hassa Bint Al Murr Masjid |
Hassa Bint Al Murr Masjid | Mercato Shopping Mall |
Mercato Shopping Mall | Jumeirah St.Dubai Islamic Bank |
Jumeirah St.Dubai Islamic Bank | Beach Center |
Beach Center | Century Plaza |
Century Plaza | Jumeirah, Grand Masjid |
Jumeirah, Grand Masjid | Jumeirah 1, Street 5b |
Jumeirah 1, Street 5b | Hudheiba, Road |
Hudheiba, Road | Satwa |
Satwa | Satwa, Masjid |
Satwa, Masjid | Satwa, Post Office |
Satwa, Post Office | Satwa, Roundabout |
Satwa, Roundabout | Maxbus Stop Landside |
Maxbus Stop Landside | Adcbbus Stop Landside |
Adcbbus Stop Landside | Karama, Dubai Municipality Center |
Karama, Dubai Municipality Center | Karama Ent |
Karama Ent | Al Wasl University |
Al Wasl University | Deira City Center |
Read more: New Dubai Sharjah Bus Route | X13 Bus Route | 13A Bus Timetable | F13 Bus Timetable | E304 Route | E16 Bus Route | N55 Bus Schedule | Al Ghubaiba to Abu Dhabi Bus Timings | Ajman to Abu Dhabi Bus Timing | Abu Dhabi to Sharjah Bus Timing | Union to Ajman Bus Timing | C10 Bus Timetable
88 Bus Stop Schedule
The following table shows stops for Deira City Centre Station to Dubai Internet City bus:
Stop Number | Station Name | Stop Number | Station Name |
1 | Dubai Internet Citybus Seaside | 22 | Saeed Majid Bil Yoha Masjid |
2 | Dubai Knowledge Village Block 3 | 23 | Majlis Al Ghoreifa |
3 | Dubai Knowledge Village Conference Center | 24 | Hilton Beach Club |
4 | Villas Complex,Tecom | 25 | Rashid Bin Bakhait Masjid |
5 | Dubai College | 26 | Rashid Al Hadees Masjid |
6 | King Salman Bin Abdul Aziz Al Saud Street 3-2 | 27 | Hassa Bint Al Murr Masjid |
7 | King Salman Bin Abdul Aziz Al Saud Street 2-2 | 28 | Mercato Shopping Mall |
8 | King Salman Bin Abdul Aziz Al Saud Street 1-2 | 29 | Jumeirah St.Dubai Islamic Bank |
9 | Madinat Jumeirah | 30 | Beach Center |
10 | Burj Al Arab Hotel | 31 | Century Plaza |
11 | Wild Wadi | 32 | Jumeirah, Grand Masjid |
12 | Maharba Masjid | 33 | Jumeirah 1, Street 5b |
13 | Umm Suqeim, Park | 34 | Hudheiba, Road |
14 | Umm Suqeim, Library | 35 | Satwa |
15 | Saeed Bin Huzeim Masjid | 36 | Satwa, Masjid |
16 | Umm Suqeim, Dubai Municipality Center | 37 | Satwa, Post Office |
17 | Umm Suqeim 1-2 | 38 | Satwa, Roundabout |
18 | Abdallah Mleih Masjid | 39 | Maxbus Stop Landside |
19 | Manara, Enoc | 40 | Adcbbus Stop Landside |
20 | Dubai Offshore Sailing Club | 41 | Karama, Dubai Municipality Center |
21 | Jumeirah 3,Masjid | 42 | Karama Ent |
43 | Al Wasl University | 44 | Deira City Center |
Read more: X23 Bus Route | F48 Bus Schedule | Dubai to Abu Dhabi Bus Timings | Ajman to Dubai Bus Timings | Fujairah to Dubai Bus Timings | F33 bus timetable | E700 Bus Timings | 308 Bus Route Timing | Kalba to Sharjah 611 Bus Route | Union Bus Station to Ras Al Khaimah Timings | Al Ain to Dubai Bus Timing
88 Bus Frequency
Frequency of 88 buses takes about 30 minutes, and 15 to 20 minutes during peak times, throughout the week and stops at many stations near famous Dubai landmarks, making it an ideal choice for tourists.
Questions & Answers
Bus fare ranges between 3 and 7.5 AED depending on number of zones passengers will travel through.
88 Bus Open on Saturday from 6:00 AM to 11:14 PM.
There are 44 bus stops for the RTA 88 bus.
Yes, RTA 88 bus passes by Umm Suqeim, Dubai Municipality Center.
Bus Route 88 is a public transport service operated by Roads and Transport Authority, linking Deira City Centre to Dubai Internet City, passing through the most important tourist areas in Dubai.