
سعر تذكرة مترو دبي 2025
تتيح هذه الخدمة التعرف على سعر تذكرة مترو دبي، وذلك من خلال الرابط المدرج أدناه:
سعر تذكرة مترو دبي نول الحمراء
فيما يلي سعر تذكرة مترو دبي نول الحمراء:
الفئة | سعر التذكرة | الفئة | سعر التذكرة |
التنقل ضمن منطقة واحدة | 4 درهم إماراتي | قيمة التذاكر لمنتفعي الشؤون الاجتماعية | غير متوفر |
التنقل بين المنطقتين المتجاورتان | 6 درهم إماراتي | قيمة التذاكر لكبار المقيمين | غير متوفر |
التنقل بين أكثر من منطقتين | 8.5 درهم إماراتي | أصحاب الهمم | غير متوفر |
قيمة التذاكر لكبار المواطنين | غير متوفر | الأطفال من عمر 5 سنوات وأقل | مجانًا |
قيمة التذاكر للطلاب | غير متوفر |
اقرأ أيضًا: أسماء محطات مترو دبي الخط الأحمر | مواعيد عمل مترو دبي | مواعيد مترو دبي في رمضان | خريطة المترو الجديدة
سعر تذكرة مترو دبي نول الزرقاء
فيما يأتي سعر تذكرة مترو دبي نول الزرقاء:
الفئة | سعر التذكرة | الفئة | سعر التذكرة |
التنقل ضمن منطقة واحدة | 3 درهم إماراتي | قيمة التذاكر لمنتفعي الشؤون الاجتماعية | 0.5 درهم إماراتي |
التنقل بين المنطقتين المتجاورتان | 5 درهم إماراتي | قيمة التذاكر لكبار المقيمين | 0.5 درهم إماراتي |
التنقل بين أكثر من منطقتين | 7.5 درهم إماراتي | أصحاب الهمم | مجانًا |
قيمة التذاكر لكبار المواطنين | 0.5 درهم إماراتي | الأطفال من عمر 5 سنوات وأقل | مجانًا |
قيمة التذاكر للطلاب | 0.5 درهم إماراتي |
سعر تذكرة مترو دبي نول الفضية
يبين الجدول التالي سعر تذكرة مترو دبي نول الفضية:
الفئة | سعر التذكرة | الفئة | سعر التذكرة |
التنقل ضمن منطقة واحدة | 3 درهم إماراتي | قيمة التذاكر لمنتفعي الشؤون الاجتماعية | غير متوفر |
التنقل بين المنطقتين المتجاورتان | 5 درهم إماراتي | قيمة التذاكر لكبار المقيمين | غير متوفر |
التنقل بين أكثر من منطقتين | 7.5 درهم إماراتي | أصحاب الهمم | غير متوفر |
قيمة التذاكر لكبار المواطنين | غير متوفر | الأطفال من عمر 5 سنوات وأقل | مجانًا |
قيمة التذاكر للطلاب | غير متوفر |
سعر تذكرة مترو دبي نول الذهبية
يمكن التعرف على سعر تذكرة مترو دبي نول الذهبية من خلال الجدول التالي:
الفئة | سعر التذكرة | الفئة | سعر التذكرة |
التنقل ضمن منطقة واحدة | 6 درهم إماراتي | قيمة التذاكر لمنتفعي الشؤون الاجتماعية | غير متوفر |
التنقل بين المنطقتين المتجاورتان | 10 درهم إماراتي | قيمة التذاكر لكبار المقيمين | غير متوفر |
التنقل بين أكثر من منطقتين | 15 درهم إماراتي | أصحاب الهمم | غير متوفر |
قيمة التذاكر لكبار المواطنين | غير متوفر | الأطفال من عمر 5 سنوات وأقل | مجانًا |
قيمة التذاكر للطلاب | غير متوفر |
سعر تذكرة مترو دبي منتجات نول
فيما يلي سعر تذكرة مترو دبي عبر منتجات نول:
نوع المنتج | فئة البطاقة | النطاقات | قيمة الرسوم | نوع المنتج | فئة البطاقة | النطاقات | قيمة الرسوم |
7 أيام | البطاقة الفضية | نطاق واحد | 50 درهم | 7 أيام | بطاقة الطلاب | نطاق واحد | 25 درهم |
30 يوماً | البطاقة الفضية | نطاق واحد | 140 درهم | 30 يوماً | بطاقة الطلاب | نطاق واحد | 70 درهم |
90 يوماً | البطاقة الفضية | نطاق واحد | 330 درهم | 90 يوماً | بطاقة الطلاب | نطاق واحد | 165 درهم |
365 يوماً | البطاقة الفضية | نطاق واحد | 1,060 درهم | 365 يوماً | بطاقة الطلاب | نطاق واحد | 530 درهم |
7 أيام | البطاقة الفضية | نطاقان | 80 درهم | 7 أيام | بطاقة الطلاب | نطاقان | 40 درهم |
30 يوماً | البطاقة الفضية | نطاقان | 230 درهم | 30 يوماً | بطاقة الطلاب | نطاقان | 115 درهم |
90 يوماً | البطاقة الفضية | نطاقان | 550 درهم | 90 يوماً | بطاقة الطلاب | نطاقان | 275 درهم |
365 يوماً | البطاقة الفضية | نطاقان | 1,770 درهم | 365 يوماً | بطاقة الطلاب | نطاقان | 885 درهم |
7 أيام | البطاقة الفضية | جميع النطاقات | 110 درهم | 7 أيام | بطاقة الطلاب | جميع النطاقات | 55 درهم |
30 يوماً | البطاقة الفضية | جميع النطاقات | 350 درهم | 30 يوماً | بطاقة الطلاب | جميع النطاقات | 175 درهم |
90 يوماً | البطاقة الفضية | جميع النطاقات | 830 درهم | 90 يوماً | بطاقة الطلاب | جميع النطاقات | 415 درهم |
365 يوماً | البطاقة الفضية | جميع النطاقات | 2,670 درهم | 365 يوماً | بطاقة الطلاب | جميع النطاقات | 1,335 درهم |
7 أيام | البطاقة الذهبية | نطاق واحد | 100 درهم | 7 أيام | بطاقة كبار المواطنين | نطاق واحد | 25 درهم |
30 يوماً | البطاقة الذهبية | نطاق واحد | 280 درهم | 30 يوماً | بطاقة كبار المواطنين | نطاق واحد | 70 درهم |
90 يوماً | البطاقة الذهبية | نطاق واحد | 660 درهم | 90 يوماً | بطاقة كبار المواطنين | نطاق واحد | 165 درهم |
365 يوماً | البطاقة الذهبية | نطاق واحد | 2,120 درهم | 365 يوماً | بطاقة كبار المواطنين | نطاق واحد | 530 درهم |
7 أيام | البطاقة الذهبية | نطاقان | 160 درهم | 7 أيام | بطاقة كبار المواطنين | نطاقان | 40 درهم |
30 يوماً | البطاقة الذهبية | نطاقان | 460 درهم | 30 يوماً | بطاقة كبار المواطنين | نطاقان | 115 درهم |
90 يوماً | البطاقة الذهبية | نطاقان | 1,100 درهم | 90 يوماً | بطاقة كبار المواطنين | نطاقان | 275 درهم |
365 يوماً | البطاقة الذهبية | نطاقان | 3,540 درهم | 365 يوماً | بطاقة كبار المواطنين | نطاقان | 885 درهم |
7 أيام | البطاقة الذهبية | جميع النطاقات | 220 درهم | 7 أيام | بطاقة كبار المواطنين | جميع النطاقات | 55 درهم |
30 يوماً | البطاقة الذهبية | جميع النطاقات | 700 درهم | 30 يوماً | بطاقة كبار المواطنين | جميع النطاقات | 175 درهم |
90 يوماً | البطاقة الذهبية | جميع النطاقات | 1,660 درهم | 90 يوماً | بطاقة كبار المواطنين | جميع النطاقات | 415 درهم |
365 يوماً | البطاقة الذهبية | جميع النطاقات | 5,340 درهم | 365 يوماً | بطاقة كبار المواطنين | جميع النطاقات | 1,335 درهم |
تكلفة رحلة مترو دبي
يبين الجدول التالي تكلفة الرحلات في مترو دبي:
البطاقة | التكلفة | مستوى 0 (3 كيلو متر وأقل) | المستوى 1 (تبدأ وتنتهي الرحلة في نفس المنطقة) | المستوى 2 (تبدأ الرحلة في منطقة وتنتهي في منطقة مجاورة) | المستوى 3 (الرحلة تتجاوز منطقتين) |
تذكرة نول الفضية | سعر الرحلة في الدرجة العادية | 1.80 درهم إماراتي | 2.30 درهم إماراتي | 4.10 درهم إماراتي | 5.80 درهم إماراتي |
تذكرة نول الذهبية | سعر الرحلة في الدرجة الذهبية | 3.60 درهم إماراتي | 4.60 درهم إماراتي | 8.20 درهم إماراتي | 11.60 درهم إماراتي |
تذكرة نول الزرقاء | سعر الرحلة في الدرجة العادية | 1.80 درهم إماراتي | 2.30 درهم إماراتي | 4.10 درهم إماراتي | 5.80 درهم إماراتي |
تكلفة الرحلة للطلاب | 0.90 درهم إماراتي | 1.15 درهم إماراتي | 2.05 درهم إماراتي | 2.90 درهم إماراتي | |
تكلفة الرحلة لكبار السن | 0.90 درهم إماراتي | 1.15 درهم إماراتي | 2.05 درهم إماراتي | 2.90 درهم إماراتي | |
تكلفة الرحلة لذوي الإعاقة | مجاني | مجاني | مجاني | مجاني | |
رحلات ل 30 يومًا على الدرجة العادية | 100 درهم إماراتي | 100 درهم إماراتي | 180 درهم إماراتي | 270 درهم إماراتي | |
رحلات ل 30 يومًا للطلاب | 170 درهم إماراتي | 170 درهم إماراتي | 170 درهم إماراتي | 170 درهم إماراتي | |
رحلات ل 30 يومًا لكبار السن | 200 درهم إماراتي | 200 درهم إماراتي | 200 درهم إماراتي | 200 درهم إماراتي | |
تذكرة نول الحمراء | تكلفة إصدار تذكرة | 2.00 درهم إماراتي | 2.00 درهم إماراتي | 2.00 درهم إماراتي | 2.00 درهم إماراتي |
سعر الرحلة في الدرجة العادية | 2.00 درهم إماراتي | 2.50 درهم إماراتي | 4.50 درهم إماراتي | 6.50 درهم إماراتي | |
سعر الرحلة في الدرجة الذهبية | 4.00 درهم إماراتي | 5.00 درهم إماراتي | 9.00 درهم إماراتي | 13.00 درهم إماراتي | |
تذكرة ليوم واحد على الدرجة العادية | 14.00 درهم إماراتي | 14.00 درهم إماراتي | 14.00 درهم إماراتي | 14.00 درهم إماراتي |
الأسئلة الشائعة
تختلف تكلفة رحلة المترو في دبي باختلاف البطاقة المستخدمة، إذ يمكن الاطلاع على تكلفة الرحلة من خلال الدخول لموقع هيئة الطرق والمواصلات.
يغلق مترو دبي عند الساعة 12:00 منتصف الليل.
يمكن شراء تذاكر مترو دبي من خلال مكاتب بيع التذاكر، أجهزة بيع التذاكر، مراكز خدمة المتعاملين التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، وكلاء البيع المعتمدون ، أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
نعم، يعمل مترو دبي يعمل بدون سائق.