
امساكية رمضان 2025 دبي
تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على مواعيد الإمساك لشهر رمضان 2025 في إمارة دبي، وذلك من خلال الجدول التالي: [1]
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 1 | 01-03-2025 | 05:19 | 12:31 | 15:50 | 18:21 | 19:51 |
الأحد | 2 | 02-03-2025 | 05:18 | 12:31 | 15:51 | 18:22 | 19:52 |
الاثنين | 3 | 03-03-2025 | 05:17 | 12:31 | 15:51 | 18:22 | 19:52 |
الثلاثاء | 4 | 04-03-2025 | 05:16 | 12:31 | 15:51 | 18:23 | 19:53 |
الأربعاء | 5 | 05-03-2025 | 05:15 | 12:30 | 15:51 | 18:23 | 19:53 |
الخميس | 6 | 06-03-2025 | 05:14 | 12:30 | 15:51 | 18:24 | 19:54 |
الجمعة | 7 | 07-03-2025 | 05:14 | 12:30 | 15:51 | 18:24 | 19:54 |
السبت | 8 | 08-03-2025 | 05:13 | 12:30 | 15:51 | 18:25 | 19:55 |
الأحد | 9 | 09-03-2025 | 05:12 | 12:29 | 15:51 | 18:25 | 19:55 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 05:11 | 12:29 | 15:52 | 18:25 | 19:55 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 05:10 | 12:29 | 15:52 | 18:26 | 19:56 |
الأربعاء | 12 | 12-03-2025 | 05:09 | 12:29 | 15:52 | 18:26 | 19:56 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 05:08 | 12:28 | 15:52 | 18:27 | 19:57 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 05:07 | 12:28 | 15:52 | 18:27 | 19:57 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 05:05 | 12:28 | 15:52 | 18:28 | 19:58 |
الأحد | 16 | 16-03-2025 | 05:04 | 12:27 | 15:52 | 18:28 | 19:58 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 05:03 | 12:27 | 15:52 | 18:29 | 19:59 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 05:02 | 12:27 | 15:52 | 18:29 | 19:59 |
الأربعاء | 19 | 19-03-2025 | 05:01 | 12:27 | 15:52 | 18:30 | 20:00 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 05:00 | 12:26 | 15:51 | 18:30 | 20:00 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 04:59 | 12:26 | 15:51 | 18:31 | 20:01 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 04:58 | 12:26 | 15:51 | 18:31 | 20:01 |
الأحد | 23 | 23-03-2025 | 04:57 | 12:25 | 15:51 | 18:31 | 20:01 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 04:56 | 12:25 | 15:51 | 18:32 | 20:02 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 04:55 | 12:25 | 15:51 | 18:32 | 20:02 |
الأربعاء | 26 | 26-03-2025 | 04:53 | 12:25 | 15:51 | 18:33 | 20:03 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 04:52 | 12:24 | 15:51 | 18:33 | 20:03 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 04:51 | 12:24 | 15:51 | 18:34 | 20:04 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 04:50 | 12:24 | 15:51 | 18:34 | 20:04 |
اقرأ أيضًا:امساكية رمضان 2025 أبوظبي | امساكية رمضان 2025 عجمان | امساكية رمضان 2025 الفجيرة | امساكية رمضان 2025 رأس الخيمة | امساكية رمضان 2025 أم القيوين | امساكية رمضان 2025 الشارقة
تحميل امساكية رمضان 2025 دبي pdf
يمكن تحميل إمساكية رمضان 2025 في إمارة دبي بصيغة pdf “من هنا“، وذلك بالنقر على زر التحميل من أعلى يسار الشاشة وحفظ الإمساكية للاطلاع عليها في أي وقت ومعرفة أوقات الصلاة والسحور والإفطار خلال شهر رمضان المبارك.
الأسئلة الشائعة
وفق الحسابات الفلكية فإن أول يوم أيام شهر رمضان في الإمارات يوم السبت 1 مارس 2025م.
إن موعد الإمساك في دبي بأول يوم رمضان عند الساعة 05:19.
بدأ الإمساك عن الطعام في دبي آخر يوم في رمضان عند الساعة 04:59.
إن موعد الإفطار أول يوم رمضان في دبي عند الساعة 18:21 مساءً.
يكون الإفطار آخر يوم في رمضان في إمارة دبي عند الساعة 18:34 مساءً.